Factory osunwon Adayeba Didara Didara Luteolin Powder CAS 491-70-3
Awọn iriri iṣakoso awọn iṣẹ akanṣe lọpọlọpọ ati 1 si awoṣe olupese kan jẹ pataki pataki ti ibaraẹnisọrọ ile-iṣẹ ati oye irọrun wa ti awọn ireti rẹ fun osunwon Factory Didara Giga AdayebaLuteolin PowderCAS 491-70-3, Gẹgẹbi alamọja amọja ni aaye yii, a pinnu lati yanju eyikeyi iṣoro ti aabo otutu giga fun awọn olumulo.
Awọn iriri iṣakoso awọn iṣẹ akanṣe lọpọlọpọ ati 1 si awoṣe olupese kan jẹ pataki pataki ti ibaraẹnisọrọ ile-iṣẹ ati oye irọrun wa ti awọn ireti rẹ funIlu China Luteolin, Luteolin Powder, Adayeba Luteolin Powder, A fojusi lori ipese iṣẹ fun awọn onibara wa bi eroja pataki ni okunkun awọn ibatan igba pipẹ wa. Wiwa igbagbogbo ti awọn ẹru ipele giga ni apapọ pẹlu tita-ṣaaju ti o dara julọ ati iṣẹ-tita lẹhin-tita ni idaniloju ifigagbaga to lagbara ni ọja agbaye ti o pọ si. A fẹ lati ni ifọwọsowọpọ pẹlu awọn ọrẹ iṣowo lati ile ati odi ati ṣẹda ọjọ iwaju nla papọ.
ọja Apejuwe
Orukọ ọja:Luteolin jade
Ẹka:Ohun ọgbin ayokuro
Awọn paati ti o munadoko:Luteolin
Sipesifikesonu ọja:98%
Itupalẹ:HPLC
Iṣakoso Didara:Ninu Ile
Ṣe agbekalẹ: C15H10O6
Ìwúwo molikula:286.23
CAS Bẹẹkọ:491-70-3
Ìfarahàn:Ina-ofeefee itanran lulú pẹlu õrùn ti iwa.
Idanimọ:O kọja gbogbo awọn idanwo ibeere
Iṣẹ ọja:Anti-iredodo; Anti-allergic; Uric acid kekere; Anti- tumo; Alatako-kokoro; Antivirus; itọju ti Ikọaláìdúró
Ibi ipamọ:tọju ni itura ati ibi gbigbẹ, ni pipade daradara, kuro lati ọrinrin tabi oorun taara.
Ijẹrisi ti Analysis
Orukọ ọja | Luteolin | Botanical Orisun | Epa ikarahun jade |
Ipele NỌ. | RW-PS20210508 | Iwọn Iwọn | 1000 kgs |
Ọjọ iṣelọpọ | May. Ọdun 08, 2021 | Ojo ipari | May. Ọdun 17, 2021 |
Aloku Solvents | Omi&Ethanol | Apakan Lo | ikarahun |
NKANKAN | PATAKI | Ọ̀nà | Esi idanwo |
Ti ara&Kẹmika Data | |||
Àwọ̀ | Imọlẹ ofeefee | Organoleptic | Ti o peye |
Ordour | Iwa | Organoleptic | Ti o peye |
Ifarahan | Fine Powder | Organoleptic | Ti o peye |
Analitikali Didara | |||
Ayẹwo | 98% | HPLC | Ti o peye |
Isonu lori Gbigbe | 5.0% ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.30% |
Apapọ eeru | 5.0% ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1.50% |
Sieve | 100% kọja 80 apapo | USP36<786> | Ṣe ibamu |
Aloku Solvents | Pade Euro.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Ti o peye |
Aloku ipakokoropaeku | Pade awọn ibeere USP | USP36 <561> | Ti o peye |
Awọn irin Heavy | |||
Lapapọ Awọn irin Heavy | 10ppm o pọju. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ti o peye |
Asiwaju (Pb) | 3.0ppm ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ti o peye |
Arsenic (Bi) | 2.0ppm ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ti o peye |
Cadmium(Cd) | 1.0ppm ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ti o peye |
Makiuri (Hg) | 0.1ppm ti o pọju. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Ti o peye |
Microbe Igbeyewo | |||
Apapọ Awo kika | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Ti o peye |
Lapapọ iwukara & Mold | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Ti o peye |
E.Coli | Odi | USP <2021> | Odi |
Salmonella | Odi | USP <2021> | Odi |
Iṣakojọpọ & Ibi ipamọ | Aba ti ni iwe-ilu ati meji ṣiṣu-baagi inu. | ||
NW: 25kgs | |||
Fipamọ sinu apoti ti o ni pipade daradara kuro lati ọrinrin, ina, atẹgun. | |||
Igbesi aye selifu | Awọn oṣu 24 labẹ awọn ipo loke ati ninu apoti atilẹba rẹ. |
Ọja Išė
Anti-iredodo; Anti-allergic; Uric acid kekere; Anti- tumo; Alatako-kokoro; Antivirus; itọju ti Ikọaláìdúró
Ohun elo ti luteolin
Luteolin mimọ le ṣee lo ni ile elegbogi ati aaye ilera, Bi atọju Ikọaláìdúró ati imukuro phlegm